Prislista
Priserna nedan anges i USD och SEK, exklusive moms. Osäker på vilken plan som passar din hemsida? Se välj en plan för vägledning.
Prisgrupper
Det finns tre prisgrupper för våra olika hosting-platser. Den huvudsakliga anledningen till att olika platser har olika priser är på grund av de olika elkostnaderna på dessa platser.
| Region | Låg | Mellan | Hög |
|---|---|---|---|
| Nordamerika | 🇺🇸 Iowa 🇺🇸 Oregon 🇺🇸 South Carolina 🇺🇸 North Virginia 🇺🇸 Las Vegas 🇺🇸 Columbus 🇨🇦 Montreal | 🇺🇸 Los Angeles 🇺🇸 Salt Lake City 🇺🇸 Dallas | - |
| Europa | 🇧🇪 Belgien 🇳🇱 Nederländerna 🇫🇮 Finland 🇸🇪 Sverige | 🇬🇧 London 🇩🇪 Frankfurt 🇵🇱 Warszawa | 🇨🇭 Zürich 🇪🇸 Madrid 🇮🇹 Milano |
| Asien | - | 🇹🇼 Taiwan 🇯🇵 Tokyo 🇯🇵 Osaka 🇸🇬 Singapore 🇮🇳 Mumbai 🇰🇷 Seoul 🇮🇩 Jakarta | 🇭🇰 Hongkong |
| Oceanien | - | - | 🇦🇺 Sydney |
| Sydamerika | - | - | 🇧🇷 São Paulo |
Hosting-priser
Hosting-priser anges per månad.
Planer - USD
| Hemsideplan | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Micro | $15 | $16 | $17 |
| Small | $29 | $31 | $33 |
| Small Plus | $54 | $57 | $60 |
| Medium | $79 | $84 | $89 |
| Large | $149 | $159 | $169 |
Planer - SEK
| Hemsideplan | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Micro | 155 kr | 165 kr | 175 kr |
| Small | 295 kr | 315 kr | 335 kr |
| Small Plus | 545 kr | 575 kr | 605 kr |
| Medium | 795 kr | 845 kr | 895 kr |
| Large | 1 495 kr | 1 595 kr | 1 695 kr |
Custom - USD
| Hemsideplan | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Fast kostnad | $30 | $30 | $30 |
| CPU (per kärna) | $35.40 | $40.70 | $46.20 |
| RAM (per GB) | $1.20 | $1.35 | $1.55 |
Custom - SEK
| Hemsideplan | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Fast kostnad | 305 kr | 305 kr | 305 kr |
| CPU (per kärna) | 360 kr | 415 kr | 469 kr |
| RAM (per GB) | 12,50 kr | 13,65 kr | 15,90 kr |
Uppgraderingar och överförbrukning
Prissättning för extra bandbredd och diskutrymme som läggs till utöver vad som ingår i varje hemsideplan. Extra bandbredd köps eller aktiveras inte separat: användning utöver ditt kontos inkluderade mängd faktureras automatiskt på din nästa månadsfaktura.
Uppgraderingar och överförbrukning - USD
| Produkt | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Extra bandbredd (per GB) | $0.2 | $0.2 | $0.2 |
| Extra disk (per GB) | $1.0 | $1.0 | $1.0 |
Uppgraderingar och överförbrukning - SEK
| Produkt | Pris (låg) | Pris (mellan) | Pris (hög) |
|---|---|---|---|
| Extra bandbredd (per GB) | 1,75 kr | 1,75 kr | 1,75 kr |
| Extra disk (per GB) | 9,00 kr | 9,00 kr | 9,00 kr |
Domänpriser
Domänpriser anges per år, förutom engångsavgifter för överföring.
Domäner - USD
| Domän | Första året | Förnyelse | Överföring |
|---|---|---|---|
| .com | $19 | $19 | $19 |
| .eu | $14 | $14 | $14 |
| .net | $19 | $19 | $19 |
| .org | $19 | $19 | $19 |
| .shop | $9 | $39 | $39 |
| .blog | $9 | $39 | $39 |
| .cloud | $19 | $30 | $30 |
| .info | $27 | $27 | $27 |
| .se | $19 | $19 | $0 |
| .nu | $19 | $19 | $0 |
| .be | $20 | $20 | $20 |
| .de | $14 | $14 | $14 |
| .dk | $20 | $20 | $0 |
| .nl | $15 | $15 | $15 |
| .no | $20 | $20 | $0 |
| .nz | $33 | $33 | $0 |
| .uk | $14 | $14 | $14 |
| .fi | $36 | $36 | $0 |
| .agency | $33 | $33 | $33 |
| .dev | $19 | $19 | $19 |
| .online | $44 | $44 | $44 |
| .site | $42 | $42 | $42 |
| .ae | $89 | $89 | $0 |
Domäner - SEK
| Domän | Första året | Förnyelse | Överföring |
|---|---|---|---|
| .com | 189 kr | 189 kr | 189 kr |
| .eu | 139 kr | 139 kr | 139 kr |
| .net | 189 kr | 189 kr | 189 kr |
| .org | 189 kr | 189 kr | 189 kr |
| .shop | 89 kr | 389 kr | 389 kr |
| .blog | 89 kr | 389 kr | 389 kr |
| .cloud | 189 kr | 299 kr | 299 kr |
| .info | 269 kr | 269 kr | 269 kr |
| .se | 189 kr | 189 kr | 0 kr |
| .nu | 189 kr | 189 kr | 0 kr |
| .be | 199 kr | 199 kr | 199 kr |
| .de | 139 kr | 139 kr | 139 kr |
| .dk | 199 kr | 199 kr | 0 kr |
| .nl | 149 kr | 149 kr | 149 kr |
| .no | 199 kr | 199 kr | 0 kr |
| .nz | 329 kr | 329 kr | 0 kr |
| .uk | 139 kr | 139 kr | 139 kr |
| .fi | 359 kr | 359 kr | 0 kr |
| .agency | 329 kr | 329 kr | 329 kr |
| .dev | 189 kr | 189 kr | 189 kr |
| .online | 439 kr | 439 kr | 439 kr |
| .site | 419 kr | 419 kr | 419 kr |
| .ae | 899 kr | 899 kr | 0 kr |
$0 eller 0 kr i kolumnen Överföring betyder att det är gratis att flytta domäner med den ändelsen till Templ; summan i kassan blir noll.
Utökad support
Utökad support är Templs betalda supporttjänst, tillgänglig till timtaxa eller per tillfälle. Vänligen kontakta oss för en offert.
| Tjänst | USD | SEK |
|---|---|---|
| Hastighetsoptimering | från $289* / tillfälle | från 2 895 kr* / tillfälle |
| WordPress-uppdateringar | från $69 / tillfälle och hemsida | från 695 kr / tillfälle och hemsida |
| PHP-uppgradering | $169 / timme | 1 695 kr / timme |
| Felsökning av icke-hosting-relaterade hemsideproblem | $169 / timme | 1 695 kr / timme |
| Anpassad kodning | $169 / timme | 1 695 kr / timme |
| Återställning av backup eller en specifik plugin-version | $59 / tillfälle | 499 kr / tillfälle |
| Platsbyte | $59 / tillfälle och hemsida | 595 kr / tillfälle och hemsida |
| Stresstestning | $100 / tillfälle | 950 kr / tillfälle |
| HTML och CSS | $169 / timme | 1 695 kr / timme |
*Gratis vid migrering av en hemsida till Templ.